<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helsinki Thaiboxing Club</title>
	<atom:link href="http://www.htbc.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htbc.fi</link>
	<description>Stadin menestyksekkäintä thainyrkkeilyä!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Muutoksia treeniaikoihin</title>
		<link>http://www.htbc.fi/muutoksia-treeniaikoihin/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/muutoksia-treeniaikoihin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[-Keskiviikon 16.5 aamutreenit on peruttu. -Helatorstaina ladythai peruttu. Muut treenit aikautaulujen mukaisesti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-Keskiviikon 16.5 aamutreenit on peruttu. -Helatorstaina ladythai peruttu. Muut treenit aikautaulujen mukaisesti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/muutoksia-treeniaikoihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perjantain 11.5. aamutreenit peruttu</title>
		<link>http://www.htbc.fi/perjantain-11-5-aamutreenit-peruttu/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/perjantain-11-5-aamutreenit-peruttu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Treenit huomenna klo 07:30 peruttu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treenit huomenna klo 07:30 peruttu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/perjantain-11-5-aamutreenit-peruttu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMC-liiton PM ratkotaan Tampereella</title>
		<link>http://www.htbc.fi/wmc-liiton-pm-ratkotaan-tampereella/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/wmc-liiton-pm-ratkotaan-tampereella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[12.5. selvitellään pohjoismaiden ammattilaisten paremmuusjärjestyksiä. Sarjassa naiset 140lbs (~63kg) ottelupari: 5x2min: Anna Willberg, HTBC, Suomi &#8211; Lina Länsberg,Ruotsi Mukana myös HTBC:n  Jari Ollonen: 5x2min: -67kg Jari Ollonen, HTBC &#8211; Jukka Kyynäräinen, Chitalada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12.5. selvitellään pohjoismaiden ammattilaisten paremmuusjärjestyksiä. Sarjassa naiset 140lbs (~63kg) ottelupari:</p>
<p><strong>5x2min:</strong><br />
Anna Willberg, HTBC, Suomi &#8211; Lina Länsberg,Ruotsi</p>
<div>Mukana myös HTBC:n  Jari Ollonen:</div>
<div><strong>5x2min:</strong></div>
<div>-67kg Jari Ollonen, HTBC &#8211; Jukka Kyynäräinen, Chitalada</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/wmc-liiton-pm-ratkotaan-tampereella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvia Annan MM-ottelusta</title>
		<link>http://www.htbc.fi/kuvia-annan-mm-ottelusta/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/kuvia-annan-mm-ottelusta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[HTBC:n Anna Willberg hävisi hallitsevalle australialaiselle pistein WMC-liiton MM-ottelussa 14.4. Alla kuvia tapahtumasta:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTBC:n Anna Willberg hävisi hallitsevalle australialaiselle pistein WMC-liiton MM-ottelussa 14.4. Alla kuvia tapahtumasta:
<a href='http://www.htbc.fi/kuvia-annan-mm-ottelusta/caleyanna6/' title='CaleyAnna6'><img width="150" height="150" src="http://www.htbc.fi/wp-content/uploads/2012/05/CaleyAnna6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CaleyAnna6" title="CaleyAnna6" /></a>
<a href='http://www.htbc.fi/kuvia-annan-mm-ottelusta/caleyanna5/' title='CaleyAnna5'><img width="150" height="150" src="http://www.htbc.fi/wp-content/uploads/2012/05/CaleyAnna5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CaleyAnna5" title="CaleyAnna5" /></a>
<a href='http://www.htbc.fi/kuvia-annan-mm-ottelusta/caleyanna4/' title='CaleyAnna4'><img width="150" height="150" src="http://www.htbc.fi/wp-content/uploads/2012/05/CaleyAnna4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CaleyAnna4" title="CaleyAnna4" /></a>
<a href='http://www.htbc.fi/kuvia-annan-mm-ottelusta/caleyanna3/' title='CaleyAnna3'><img width="150" height="150" src="http://www.htbc.fi/wp-content/uploads/2012/05/CaleyAnna3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CaleyAnna3" title="CaleyAnna3" /></a>
<a href='http://www.htbc.fi/kuvia-annan-mm-ottelusta/caleyanna2/' title='CaleyAnna2'><img width="150" height="150" src="http://www.htbc.fi/wp-content/uploads/2012/05/CaleyAnna2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CaleyAnna2" title="CaleyAnna2" /></a>
<a href='http://www.htbc.fi/kuvia-annan-mm-ottelusta/caleyanna1/' title='CaleyAnna1'><img width="150" height="150" src="http://www.htbc.fi/wp-content/uploads/2012/05/CaleyAnna1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CaleyAnna1" title="CaleyAnna1" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/kuvia-annan-mm-ottelusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTBC:ltä vahva edustus SM-kilpailuihin</title>
		<link>http://www.htbc.fi/htbclta-vahva-edustus-sm-kilpailuihin/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/htbclta-vahva-edustus-sm-kilpailuihin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Thainyrkkeilyn SM-karkelot alkavat 26.5 ja 27.5. Hyvinkäällä järjestettävillä karsintaturnauksilla ja huipentuvat 9.6. Porvoossa järjestettäviin finaaleihin. HTBC:n edustus koostuu seuraavista urheilijoista: Naiset: -45kg Linda Rehn -60kg Katru Perkkiö -67kg Henna Manninen -71kg Edla Niemi Miehet: -63,5kg Pok Jääskeläinen -67kg Jari Ollonen &#8230; <a href="http://www.htbc.fi/htbclta-vahva-edustus-sm-kilpailuihin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thainyrkkeilyn SM-karkelot alkavat 26.5 ja 27.5. Hyvinkäällä järjestettävillä karsintaturnauksilla ja huipentuvat 9.6. Porvoossa järjestettäviin finaaleihin.</p>
<p>HTBC:n edustus koostuu seuraavista urheilijoista:</p>
<p><strong>Naiset:<br />
</strong>-45kg Linda Rehn<br />
-60kg Katru Perkkiö<br />
-67kg Henna Manninen<br />
-71kg Edla Niemi</p>
<div>
<div><strong>Miehet:</strong></div>
<div>
<div>-63,5kg Pok Jääskeläinen</div>
<div>-67kg Jari Ollonen</div>
<div>-75kg Silver Sirel</div>
<div>-75kg Ali Taimouri</div>
<div>-81kg Kimmo Känd</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/htbclta-vahva-edustus-sm-kilpailuihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vapunajan treeniaikoja</title>
		<link>http://www.htbc.fi/vapunajan-treeniaikoja/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/vapunajan-treeniaikoja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[-Vappuaattona ma 30.4 sali on suljettu. -Vappupäivänä 1.5 kaikille yhteiset treenit klo 18. Hauskaa vappua kaikille!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-Vappuaattona ma 30.4 sali on suljettu.</p>
<p>-Vappupäivänä 1.5 kaikille yhteiset treenit klo 18.</p>
<p>Hauskaa vappua kaikille!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/vapunajan-treeniaikoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maanantain aamutreenit poistuu aikataulusta</title>
		<link>http://www.htbc.fi/maanantain-aamutreenit-poistuu-aikataulusta/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/maanantain-aamutreenit-poistuu-aikataulusta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Maanantain aamutreenit poistuvat aikataulusta toistaiseksi vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Muut aamutreenit jatkuvat aikataulun mukaisesti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maanantain aamutreenit poistuvat aikataulusta toistaiseksi vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Muut aamutreenit jatkuvat aikataulun mukaisesti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/maanantain-aamutreenit-poistuu-aikataulusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTBC:lle kaksi kultaa ja kaksi pronssia Em/Eurocup-turnauksesta</title>
		<link>http://www.htbc.fi/htbclle-kaksi-kultaa-ja-kaksi-pronssia-emeurocup-turnauksesta/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/htbclle-kaksi-kultaa-ja-kaksi-pronssia-emeurocup-turnauksesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Sunnuntaina 22.4 Turkin Antalyassa päättyneet EM-kisat/Eurocup oli HTBC:läisille menestys. HTBC:läiset pääsivät juhlimaan kaikenkaikkiaan neljää mitalia. Kultaa vuolivat Edla Niemi sarjassa -75 kg ja Pok Jääskeläinen junioreiden -67 kg sarjassa. Pronssiset mitalit mukaansa pokkasivat Anna Willberg sarjassa -60 kg ja Jari &#8230; <a href="http://www.htbc.fi/htbclle-kaksi-kultaa-ja-kaksi-pronssia-emeurocup-turnauksesta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sunnuntaina 22.4 Turkin Antalyassa päättyneet EM-kisat/Eurocup oli HTBC:läisille menestys.</p>
<p>HTBC:läiset pääsivät juhlimaan kaikenkaikkiaan neljää mitalia. Kultaa vuolivat Edla Niemi sarjassa -75 kg ja Pok Jääskeläinen junioreiden -67 kg sarjassa. Pronssiset mitalit mukaansa pokkasivat Anna Willberg sarjassa -60 kg ja Jari Ollonen eurocup turnauksesta sarjassa -67 kg. ** *Nuoret, EM -67 kg (finaali): Pok Jääskeläinen (FIN) vs Kulikov (RUS)</p>
<p>*Semifinaaliottelun tavoin kulmamiehenä toiminut Antti Naakka psyykkasi Pok Jääskeläistä ennen matsia lupaamalla tälle paljon naisia EM-voitosta. Pokin kohdalla tämä oli oikea naru josta vetää, sillä voitontahto alkoi tuikkimaan nuoren miehen silmissä. Turkkilaiset kisajärjestäjät olivat närkästyneet Pokin aiempien otteluiden &#8220;elvistelystä&#8221; ja ilmoittaneet, että vastaavaa käytöstä ei enää suvaittaisi, joten finaaliotteluun lähdettiin ottelemaan astetta kurinalaisemmin. Ottelun ensimmäisessä erässä Pok poimi selkeitä osumia takajalanpotkuillaan ja pysyi venäläisen Kulikovin hyökkäysten ulottumattomissa. Toisessa erässä Kulikov pääsi paremmin mukaan otteluun lyöntiensä ansiosta ja Pok otti jonkin verran taka-askelia edelleen potkuja viljellen. Kolmanteen erään mentäessä suomalaiskulmauksessa karjuttiin jättämään taka-askeleet pois ja painostamaan loppuun saakka. Ottelun viimeinen erä olikin Pokilta mainion aktiivista ottelemista, eikä aivan erän lopulla tapahtunut väsähtäminenkään laskenut sen arvoa. Ottelun jälkeen nuorukaiset menivät keskelle kehää odottamaan tuomionjulistusta ja pian kehätuomari nosti sinisen kulmauksen, eli Pokin käden ylös nuorten Euroopan mestaruuden merkiksi. Toinen EM-kulta Suomelle.</p>
<p>*Naiset, EM -75 kg (finaali): Edla Niemi (FIN) vs Andrea (CRO)* EM-finaaliottelussa sarjassa -75 kiloa Helsingin Edla Niemi sai vastaansa Kroatian Andrean. Andrea aloitti ottelun hyvin potkaisemalla Edlaa päähän ja iskemällä saman tien suoralla, josta Edlan pää hieman nousikin. Se ei kuitenkaan hidastanut, vaan pikemminkin innosti Edlaa. Kroatialainen liikkui ympäri kehää tehden omia hyökkäyksiä ja vältellen Edlaa, mutta tila loppui aina kun suomalainen pääsi lähietäisyydelle nappaamaan niskasta kiinni ja vetämään suoria polvia vatsaan. Andrealla ei yksinkertaisesti ollut mahdollisuuksia haastaa Edlaa näissä tilanteissa, eikä otteleminen etäälläkään oikein toiminut hänen edukseen. Toisessa erässä kehätuomari laski lukua, kun Edlan polvet satuttivat Andreaa keskivartaloon. Kolmannessa erässä kroatialainen alkoi olemaan valmista kauraa ja Edla päätti lähteä saalistamaan vielä kovemmalla temmolla. Ei mennyt aikaakaan, kun kehätuomari laski jälleen lukua kroatialaiselle tämän otettua Edlan polvia vatsaansa. Luvunlaskun jälkeen Edla ryntäsi samantien takaisin lähiotteluun ja parin polven jälkeen kehätuomari keskeytti ottelun. Tämän johdosta Edla saavutti kolmantena suomalaisena EM-kultaa.</p>
<p>(Ottelukuvaukset Pasi Luukkanen / <a href="http://www.muaythai.fi" >www.muaythai.fi</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/htbclle-kaksi-kultaa-ja-kaksi-pronssia-emeurocup-turnauksesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23.4</title>
		<link>http://www.htbc.fi/23-4/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/23-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäinen kisapäivä: HTBC:N ottelijat sekä turkulaiset saapuivat kisahotellille kahden myöhästyneen lennon takia vasta puol 4 aamuyöllä. Ensimmäisenä kisapäivänä ottelijoiden ainoana ohjelmana oli sarjaan ilmoittautuminen, punnitus ja lääkärintarkastus. Homme meni kaikilla putkeen, eikä ylimääräisiä kiloja hikoilemaan jotunut kuin Teemu, joka selvisi &#8230; <a href="http://www.htbc.fi/23-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensimmäinen kisapäivä:</p>
<p>HTBC:N ottelijat sekä turkulaiset saapuivat kisahotellille kahden myöhästyneen lennon takia vasta puol 4 aamuyöllä. Ensimmäisenä kisapäivänä ottelijoiden ainoana ohjelmana oli sarjaan ilmoittautuminen, punnitus ja lääkärintarkastus.</p>
<p>Homme meni kaikilla putkeen, eikä ylimääräisiä kiloja hikoilemaan jotunut kuin Teemu, joka selvisi urakasta kunniallisesti läpi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/23-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTBC:n Anna Willberg ottelee thainyrkkeilyn WMC-liiton MM-kullasta</title>
		<link>http://www.htbc.fi/htbcn-anna-willberg-ottelee-thainyrkkeilyn-wmc-liiton-mm-kullasta/</link>
		<comments>http://www.htbc.fi/htbcn-anna-willberg-ottelee-thainyrkkeilyn-wmc-liiton-mm-kullasta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 16:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thainyrkkeily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htbc.fi/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Lue artikkeli veikkaajat.com-sivustolla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lue <a href="http://veikkaajat.com/suomalainen-anna-willberg-ottelee-thainyrkkeilyn-mm-kullasta/">artikkeli veikkaajat.com-sivustolla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htbc.fi/htbcn-anna-willberg-ottelee-thainyrkkeilyn-wmc-liiton-mm-kullasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

